The Move Blue
Stammdaten
Objektbeteiligte - The Move Blue
| Unternehmen | Kategorie |
| GOLDBECK Südwest GmbH | Baufirma |
| Holger Meyer Architektur | Architekturbüro |
| Siemens Real Estate SE | Projektentwickler |
| STRABAG Real Estate GmbH | Immobilieneigentümer |
Ausstattungsmerkmale
Verfügbare Mietflächen - The Move Blue
| Fläche ca. | Geschoss | Verfügbarkeit | |
| 1.647m2 Büro | 2. OG | 2023 | |
| 1.645m2 Büro | 3. OG | 2023 | |
| 1.649m2 Büro | 4. OG | 2023 | |
| 1.649m2 Büro | 5. OG | 2023 |






















Holen Sie sich jetzt Ihre Mitgliedschaft
Werden Sie SKYLINE ATLAS Mitglied und finden Sie damit künftig Inhalte besser, die zu Ihnen passen. Damit können Sie auch Artikel unter einem Psyeudonym oder Ihrem Klarnamen kommentieren und demnächst Inhalte wie Fotos veröffentlichen.
Jetzt Mitglied werdenWie ist Deine Meinung zu diesem Thema?